- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 96万人民币 | 4615-63-69 | 存续 |
| 工商注册号 | 430102000381456 | 组织机构代码 | MA4LQD502 | |
| 统一信用代码 | 91430102MA4LQD502N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430102MA4LQD502N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-06-05至2067-06-04 | 核准日期 | 4610-69-76 | |
| 登记机关 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区马坡岭街道隆园路2号12栋103号房 | |||
| 经营范围 |
汽夫零配空、汽夫送习、汽夫内饰送习、轮胎、汽夫的销售;胡司产习、润滑油的团发;多气身备、机械配空的零售;摩托夫零配空团发、零配空零售。(任否须全团主的项防,全市关能门团主建北系效五全率雷动)
|
|||