- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
837.547802万人民币 | 2021-01-22 | 存续 |
工商注册号 | 440300212781685 | 组织机构代码 | MA5GL6DB-4 | |
统一信用代码 | 91440300MA5GL6DB4H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5GL6DB4H | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2021-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-18 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Baike Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
社会经济咨询服务;创业投资(限投资未上市企业);企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|