- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
900万人民币 | 2022-03-18 | 存续 |
工商注册号 | 320583002107607 | 组织机构代码 | MA7LQT45-6 | |
统一信用代码 | 91320583MA7LQT4567 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320583MA7LQT4567 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 3033-06-14 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yibaike Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;广告设计、代理;商务秘书服务;商务代理代办服务;采购代理服务;品牌管理;创业空间服务;信息技术咨询服务;办公服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|